Ortalama m² Fiyatı
27.735 ₺
100m² Tahmini
2,8M ₺
Aktif İlan
19
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Ahmetpasa | 44.421 ₺ |
| Gullubag | 40.625 ₺ |
| Erikli Mah. | 37.334 ₺ |
| Yediler Mah. | 37.334 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 37.334 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 37.334 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 37.334 ₺ |
| Kale | 35.714 ₺ |
| Taşköy Mah. | 35.578 ₺ |
| Beşler Mah. | 35.578 ₺ |
| Kırklar Mah. | 35.578 ₺ |
| Ahmet Basyurt | 34.769 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 33.556 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 33.556 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 33.556 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 33.556 ₺ |
| Onikiler Mah. | 31.534 ₺ |
| Vişneli Mah. | 31.534 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 31.534 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 31.534 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 31.534 ₺ |
| Dereköy Mah. | 31.534 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 31.534 ₺ |
| Kavacık Mah. | 31.534 ₺ |
| Hacikumru | 31.111 ₺ |
| Abucimen | 30.822 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 29.511 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 29.511 ₺ |
| Üçler Mah. | 29.511 ₺ |
| Ovacık Mah. | 29.511 ₺ |
Kangal'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKangal yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.