Ortalama m² Fiyatı
21.779 ₺
100m² Tahmini
2,2M ₺
Aktif İlan
5
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Bağtepe Mah. | 20.221 ₺ |
| Ovacık Mah. | 20.221 ₺ |
| Dereköy Mah. | 20.221 ₺ |
| Muradiye Mah. | 20.221 ₺ |
| Şahintepe Mah. | 20.221 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 19.317 ₺ |
| Kavacık Mah. | 19.317 ₺ |
| Vişneli Mah. | 19.317 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 19.317 ₺ |
| Yediler Mah. | 19.317 ₺ |
| Onikiler Mah. | 19.317 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 19.317 ₺ |
| Gaziler Mah. | 19.317 ₺ |
| Kartaltepe Mah. | 19.317 ₺ |
| Gülpınar Mah. | 19.317 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 18.413 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 18.413 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 18.413 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 18.413 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 18.413 ₺ |
| Taşköy Mah. | 18.413 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 18.413 ₺ |
| Şehitler Mah. | 18.413 ₺ |
| Gülyüzü Mah. | 18.413 ₺ |
| Erikli Mah. | 17.509 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 17.509 ₺ |
| Kırklar Mah. | 17.509 ₺ |
| Beşler Mah. | 17.509 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 17.509 ₺ |
| Güldere Mah. | 17.509 ₺ |
Kulu'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKulu yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.