Ortalama m² Fiyatı
45.030 ₺
100m² Tahmini
4,5M ₺
Aktif İlan
431
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Gunerli | 83.122 ₺ |
| Emiralem Merkez | 65.133 ₺ |
| Villakent | 60.615 ₺ |
| Şahintepe Mah. | 51.243 ₺ |
| Erikli Mah. | 51.243 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 51.243 ₺ |
| Kırklar Mah. | 51.243 ₺ |
| Vişneli Mah. | 51.243 ₺ |
| Gülhan Mah. | 51.243 ₺ |
| Yayla | 49.283 ₺ |
| Muradiye Mah. | 48.840 ₺ |
| Gültepe Mah. | 48.840 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 48.840 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 48.840 ₺ |
| Gaziler Mah. | 48.840 ₺ |
| Dereköy Mah. | 48.840 ₺ |
| Üçler Mah. | 48.840 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 48.840 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 48.840 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 48.840 ₺ |
| Gazi Mustafa Kemal | 48.648 ₺ |
| Istiklal | 47.707 ₺ |
| Gülpınar Mah. | 46.437 ₺ |
| Gülbahar Mah. | 46.437 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 46.437 ₺ |
| Gülşen Mah. | 46.437 ₺ |
| Kartaltepe Mah. | 46.437 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 46.437 ₺ |
| Gülyüzü Mah. | 46.437 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 46.437 ₺ |
Menemen'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaMenemen yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.