Ortalama m² Fiyatı
79.880 ₺
100m² Tahmini
8,0M ₺
Aktif İlan
116
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Iskele | 90.654 ₺ |
| Saip | 88.583 ₺ |
| Merkez | 83.009 ₺ |
| Bozkoy | 81.855 ₺ |
| Inecik | 80.628 ₺ |
| Mordogan | 77.737 ₺ |
| Kucukbahce | 61.964 ₺ |
| Sur Mah. | 53.897 ₺ |
| Gülyüzü Mah. | 53.897 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 53.897 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 53.897 ₺ |
| Yediler Mah. | 53.846 ₺ |
| Onikiler Mah. | 53.846 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 53.846 ₺ |
| Şehitler Mah. | 53.846 ₺ |
| Gaziler Mah. | 53.846 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 53.846 ₺ |
| Çömlek Mah. | 53.846 ₺ |
| Dokumacı Mah. | 53.846 ₺ |
| Çoban Mah. | 53.846 ₺ |
| Balıkçı Mah. | 53.846 ₺ |
| Çiftçi Mah. | 53.846 ₺ |
| Demirci Mah. | 53.846 ₺ |
| Süvari Mah. | 53.846 ₺ |
| Topçu Mah. | 53.846 ₺ |
| Tabya Mah. | 53.846 ₺ |
| Burç Mah. | 53.846 ₺ |
| Kale Mah. | 53.846 ₺ |
| Hisar Mah. | 53.846 ₺ |
| Güneydere Mah. | 53.846 ₺ |
Karaburun'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKaraburun yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.