Zeytinburnu Emlak Fiyatları
İstanbul / Zeytinburnu — güncel konut değerleme verileri
Ortalama m² Fiyatı
100.036 ₺
100m² Tahmini
10,0M ₺
Aktif İlan
354
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Kazlicesme | 193.086 ₺ |
| Maltepe | 107.469 ₺ |
| Sumer | 103.100 ₺ |
| Veliefendi | 98.878 ₺ |
| Merkezefendi | 87.669 ₺ |
| Bestelsiz | 84.071 ₺ |
| Telsiz | 80.621 ₺ |
| Yenidogan | 75.740 ₺ |
| Gokalp | 72.573 ₺ |
| Cirpici | 70.373 ₺ |
| Seyitnizam | 66.880 ₺ |
| Nuripasa | 66.705 ₺ |
| Kavacık Mah. | 66.607 ₺ |
| Güldere Mah. | 66.607 ₺ |
| Hisar Mah. | 66.607 ₺ |
| Sur Mah. | 66.607 ₺ |
| Süvari Mah. | 66.607 ₺ |
| Demirci Mah. | 66.607 ₺ |
| Bez Mah. | 66.607 ₺ |
| Kıyıköy Mah. | 66.607 ₺ |
| Yesiltepe | 65.214 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 64.670 ₺ |
| Vişneli Mah. | 64.670 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 64.670 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 64.670 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 64.670 ₺ |
| Çiçektepe Mah. | 64.670 ₺ |
| Gülhan Mah. | 64.670 ₺ |
| Güneşli Mah. | 64.670 ₺ |
| Güneştepe Mah. | 64.670 ₺ |
Zeytinburnu'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaZeytinburnu yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.