Ortalama m² Fiyatı
34.169 ₺
100m² Tahmini
3,4M ₺
Aktif İlan
133
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Yukarikilictasi | 39.008 ₺ |
| Karacali | 36.841 ₺ |
| Ali Pasa | 33.161 ₺ |
| Fetih | 32.905 ₺ |
| Yigitcavus | 32.673 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Kartaltepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 24.062 ₺ |
| Gülyüzü Mah. | 24.062 ₺ |
| Gülhan Mah. | 24.062 ₺ |
| Gülbahar Mah. | 24.062 ₺ |
| Gülşen Mah. | 24.062 ₺ |
| Muradiye Mah. | 24.062 ₺ |
| Gülpınar Mah. | 24.062 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 24.062 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 24.062 ₺ |
| Kavacık Mah. | 24.062 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 24.062 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Erikli Mah. | 24.062 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 24.062 ₺ |
| Vişneli Mah. | 24.062 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Şahintepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 24.062 ₺ |
| Ovacık Mah. | 24.062 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 24.062 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 24.062 ₺ |
| Dereköy Mah. | 24.062 ₺ |
Sur'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaSur yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.