Ortalama m² Fiyatı
40.744 ₺
100m² Tahmini
4,1M ₺
Aktif İlan
102
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Adilhan Koyu Kurtlukuyu | 65.040 ₺ |
| Hoca Hamza | 58.663 ₺ |
| Bolayir Koyu Gazi Suleyman Pasa | 52.293 ₺ |
| Gazi Suleyman Pasa | 41.559 ₺ |
| Bolayir Koyu Camiikebir | 36.622 ₺ |
| Yazicizade | 35.644 ₺ |
| Camiikebir | 33.916 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 29.789 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 29.789 ₺ |
| Ovacık Mah. | 29.789 ₺ |
| Taşköy Mah. | 29.789 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 29.789 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 28.944 ₺ |
| Vişneli Mah. | 28.944 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 28.944 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 28.944 ₺ |
| Dereköy Mah. | 28.944 ₺ |
| Onikiler Mah. | 28.944 ₺ |
| Erikli Mah. | 28.098 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 28.098 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 28.098 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 28.098 ₺ |
| Kırklar Mah. | 28.098 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 27.500 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 27.500 ₺ |
| Kavacık Mah. | 27.500 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 27.500 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 27.500 ₺ |
| Üçler Mah. | 27.500 ₺ |
| Beşler Mah. | 27.500 ₺ |
Gelibolu'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaGelibolu yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.