Ortalama m² Fiyatı
31.360 ₺
100m² Tahmini
3,1M ₺
Aktif İlan
86
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Esentepe | 34.261 ₺ |
| Yeni | 31.627 ₺ |
| Kale | 31.272 ₺ |
| Vanimehmet | 30.409 ₺ |
| Ahmet Vefik Pasa | 28.187 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 28.185 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 28.185 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 28.185 ₺ |
| Taşköy Mah. | 28.185 ₺ |
| Üçler Mah. | 28.185 ₺ |
| Gaziler Mah. | 27.113 ₺ |
| Beşler Mah. | 27.113 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 27.113 ₺ |
| Çiçektepe Mah. | 27.113 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 27.113 ₺ |
| Kavacık Mah. | 27.113 ₺ |
| Ovacık Mah. | 27.113 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 26.042 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 26.042 ₺ |
| Kartaltepe Mah. | 26.042 ₺ |
| Şahintepe Mah. | 26.042 ₺ |
| Erikli Mah. | 26.042 ₺ |
| Vişneli Mah. | 26.042 ₺ |
| Dereköy Mah. | 26.042 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 26.042 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 26.042 ₺ |
| Şehitler Mah. | 26.042 ₺ |
| Güldere Mah. | 24.970 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 24.970 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 24.970 ₺ |
Kestel'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKestel yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.